Areal West in Ins
2½-, 3½-, 4½-, 5½- Zimmer - Eigentumswohnungen in Ins
Grosszügige Wohnungen mit gedeckter Terrasse / Balkone.
Verkaufsbroschüre anfordern Preise & Pläne
Folgende Punkte zeichnen unter anderem unsere Überbauungen zu Ihren Vorteilen aus:
Massivbauweise, Gartensitzplatz oder Balkon.
Gasheizzentrale mit thermischen Sonnenkollektoren.
Fixer Preis, Grundstück und schlüsselfertige Eigentumswohnung inbegriffen.
Mitbestimmung beim Innenausbau.
Hoher Ausbaustandard.
Keine Baukreditzinsen.
Gemeinde Ins (3232)
Einwohner
3'500
Steueranlage
1.63
Öffentliche Verkehrsmittel
Regionalzüge nach Biel/Bienne und Murten/Fribourg.
BLS nach Bern und Neuenburg.
Postautobetrieb.
Spital/Ärzte
Div. Ärzte, Allgemein FMH.
Spital Aarberg / Spital Murten / Spitalzentren Biel und Bern
Schulen/Bildung
Kindergarten.
Primarschule 1. - 6. Klasse.
Oberstufenzentrum 7. - 9. Klasse.
Gymnasium Biel und Bern.
Berufsschulen Biel und Bern.
Vereine/Freizeit
Div. Kultur- und Gewerbevereine.
Geburts- und Wohnhaus von Albert Anker.
Schul- und Gemeindebibliothek.
Kino.
Einkaufsmöglichkeiten
Bäckereien und Konditoreien, Drogerien.
Metzgerei, Käserei, Coop, Migros, Landi.
Blumengeschäfte und Gärtnerei.
Gemüseverkauf ab Bauernhof.
Sport-, Mode- und Schuhgeschäfte.
Papeterie.
Bank/Post
Poststelle Ins.
UBS AG, Raiffeisenbank Bielersee, BEKB.
Lageplan Ins
Preise und Pläne
- Haus A (6)
- Haus B (8)
- Haus C (8)
Wohnung | Bezeichnung | Fläche | Verkaufspreis | Pläne | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WHG Haus A1 - Erdgeschoss | 5½ Zimmer | 127 m2 | Verkauft | Pläne |
2 | WHG Haus A2 - Erdgeschoss | 3½ Zimmer | 87 m2 | Verkauft | Pläne |
3 | WHG Haus A3 - 1.Obergeschoss | 5½ Zimmer | 127 m2 | Verkauft | Pläne |
4 | WHG Haus A4 - 1.Obergeschoss | 3½ Zimmer | 87 m2 | Verkauft | Pläne |
5 | WHG Haus A5 - Dachgeschoss + Galerie | 5½ Zimmer | 164 m2 | Verkauft | Pläne |
6 | WHG Haus A6 - Dachgeschoss + Galerie | 3½ Zimmer | 107 m2 | Verkauft | Pläne |
Disponibel: CHF 5 000.00 Einstellhallenplatz: CHF 30 000.00
Wohnung | Bezeichnung | Fläche | Verkaufspreis | Pläne | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WHG Haus B1 - Erdgeschoss | 3½ Zimmer | 94 m2 | Verkauft | Pläne |
2 | WHG Haus B2 - Erdgeschoss | 2½ Zimmer | 56 m2 | Verkauft | Pläne |
3 | WHG Haus B3 - Erdgeschoss | 4½ Zimmer | 112 m2 | Verkauft | Pläne |
4 | WHG Haus B4 - 1.Obergeschoss | 3½ Zimmer | 94 m2 | Verkauft | Pläne |
5 | WHG Haus B5 - 1.Obergeschoss | 2½ Zimmer | 56 m2 | Verkauft | Pläne |
6 | WHG Haus B6 - 1.Obergeschoss | 4½ Zimmer | 112 m2 | Verkauft | Pläne |
7 | WHG Haus B7 - Dachgeschoss + Galerie | 4½ Zimmer | 156 m2 | Verkauft | Pläne |
8 | WHG Haus B8 - Dachgeschoss + Galerie | 5½ Zimmer | 179 m2 | Verkauft | Pläne |
Disponibel: CHF 15 000.00 (verkauft) Einstellhallenplatz: CHF 30 000.00
Wohnung | Bezeichnung | Fläche | Verkaufspreis | Pläne | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WHG Haus C1 - Erdgeschoss | 3½ Zimmer | 94 m2 | Verkauft | Pläne |
2 | WHG Haus C2 - Erdgeschoss | 2½ Zimmer | 56 m2 | Verkauft | Pläne |
3 | WHG Haus C3 - Erdgeschoss | 4½ Zimmer | 112 m2 | Verkauft | Pläne |
4 | WHG Haus C4 - 1.Obergeschoss | 3½ Zimmer | 94 m2 | Verkauft | Pläne |
5 | WHG Haus C5 - 1.Obergeschoss | 2½ Zimmer | 56 m2 | Verkauft | Pläne |
6 | WHG Haus C6 - 1.Obergeschoss | 4½ Zimmer | 112 m2 | Verkauft | Pläne |
7 | WHG Haus C7 - Dachgeschoss + Galerie | 4½ Zimmer | 156 m2 | CHF 810 000.00 | Pläne |
8 | WHG Haus C8 - Dachgeschoss + Galerie | 5½ Zimmer | 179 m2 | CHF 890 000.00 | Pläne |
Disponibel 1: CHF 15 000.00 Disponibel 2: CHF 15 000.00 Disponibel 3: CHF 15 000.00 Disponibel 3: CHF 15 000.00 (verkauft) Einstellhallenplatz: CHF 30 000.00
Verkaufsbroschüre anfordern

Hubert Noth
032 312 80 60