Eigentumswohnungen "Hübsche Mätteli", Rapperswil
2½ bis 4½ - Zimmer- Eigentumswohnungen in Rapperswil
Eigentumswohnungen
Verkaufsbroschüre anfordern Preise & PläneFolgende Punkte zeichnen unter anderem unsere Überbauung zu Ihren Vorteilen aus:
Massivbauweise mit Holzfassade, Sitzplatz oder Balkon
Fernwärme
Fixer Preis, Grundstück und schlüsselfertige Eigentumswohnung inbegriffen
Mitbestimmung beim Innenausbau
Keine Baukreditzinsen
Gemeinde Rapperswil (3255)
Einwohner
ca. 2'658
Steueranlage
1.68
Öffentliche Verkehrsmittel
Postautobetrieb (Bern-Zollikofen-Wengi b. Büren) Bushaltestelle angrenzend an „Hübsche Mätteli“ (in Front von Gemeindehaus und neuem Coop)
„Nachbarn fahren Nachbarn“ (für Senioren, Freiwilligenorganisation von Einwohnern)
Spital/Ärzte
Diverse Arztpraxen in Münchenbuchsee (ca. 6 km) und Jegenstorf (ca. 8 km)
Spitalzentren Bern und Biel (je ca. 20-25 km)
Apotheke in Münchenbuchsee (6 km)
Tierklinik (ca. 50 m)
Schulen/Bildung
Kindergarten
Primarschule 1. - 6. Klasse
Oberstufenzentrum 7. - 9. Klasse
Gymnasium Biel und Bern
Berufsschulen Biel und Bern
Vereine/Freizeit
Div. Kultur-, Jugend- und Sportvereine
Gewerbevereine
Biblio- und Mediatheke der Gemeinde Rapperswil
Vitaparcour
Einkaufsmöglichkeiten
Bäcker- & Konditorei inkl. Tearoom (ca. 200 m)
Neues Coop angrenzend an „Hübsche Mätteli“
Getränke und Weinhandlung (100 m)
weitere Möglichkeiten in Biel und Bern (grosses Einkaufszentrum in Schönbühl, 10 min. mit Auto)
Bank/Post
Poststelle Rapperswil
BEKB
Lageplan Rapperswil
Preise und Pläne
- Haus 101 (9)
- Haus 103 (9)
- Haus 105 (9)
Wohnung | Bezeichnung | Fläche | Verkaufspreis | Pläne | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WHG Haus 101-00.10 - Erdgeschoss | 4½ Zimmer | 119 m2 | Verkauft | Pläne |
2 | WHG Haus 101-00.20 - Erdgeschoss | 2½ Zimmer | 53.5 m2 | Verkauft | Pläne |
3 | WHG Haus 101-00.30 - Erdgeschoss | 3½ Zimmer | 96 m2 | Verkauft | Pläne |
4 | WHG Haus 101-01.10 - Obergeschoss | 4½ Zimmer | 119 m2 | Verkauft | Pläne |
5 | WHG Haus 101-01.20 - Obergeschoss | 2½ Zimmer | 53.5 m2 | CHF 360 000.00 | Pläne |
6 | WHG Haus 101-01.30 - Obergeschoss | 3½ Zimmer | 96 m2 | Verkauft | Pläne |
7 | WHG Haus 101-02.10 - Dachgeschoss mit Galerie | 4½ Zimmer | 158.5 m2 | Verkauft | Pläne |
8 | WHG Haus 101-02.20 - Dachgeschoss mit Galerie | 2½ Zimmer | 61.0 m2 | CHF 440 000.00 | Pläne |
9 | WHG Haus 101-02.30 - Dachgeschoss mit Galerie | 3½ Zimmer | 130.5 m2 | CHF 790 000.00 | Pläne |
Einstellhallenplatz: CHF 35'000.00 Bastelraum: CHF 35'000.00 (18 m²)
Wohnung | Bezeichnung | Fläche | Verkaufspreis | Pläne | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WHG Haus 103-00.10 - Erdgeschoss | 4½ Zimmer | 119.5 m2 | Verkauft | Pläne |
2 | WHG Haus 103-00.20 - Erdgeschoss | 2½ Zimmer | 53.5 m2 | Verkauft | Pläne |
3 | WHG Haus 103-00.30 - Erdgeschoss | 3½ Zimmer | 96 m2 | Verkauft | Pläne |
4 | WHG Haus 103-01.10 - Obergeschoss | 4½ Zimmer | 119 m2 | CHF 710 000.00 | Pläne |
5 | WHG Haus 103-01.20 - Obergeschoss | 2½ Zimmer | 53.5 m2 | Verkauft | Pläne |
6 | WHG Haus 103-01.30 - Obergeschoss | 3½ Zimmer | 96 m2 | Verkauft | Pläne |
7 | WHG Haus 103-02.10 - Dachgeschoss mit Galerie | 4½ Zimmer | 158.5 m2 | CHF 910 000.00 | Pläne |
8 | WHG Haus 103-02.20 - Dachgeschoss mit Galerie | 2½ Zimmer | 61.0 m2 | Verkauft | Pläne |
9 | WHG Haus 103-02.30 - Dachgeschoss mit Galerie | 3½ Zimmer | 130.5 m2 | CHF 790 000.00 | Pläne |
Einstellhallenplatz: CHF 35'000.00 Bastelraum: CHF 25'000.00 (12 m²) VERKAUFT
Wohnung | Bezeichnung | Fläche | Verkaufspreis | Pläne | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WHG Haus 105-00.10 - Erdgeschoss | 4½ Zimmer | 119.0 m2 | Verkauft | Pläne |
2 | WHG Haus 105-00.20 - Erdgeschoss | 2½ Zimmer | 53.5 m2 | Verkauft | Pläne |
3 | WHG Haus 105-00.30 - Erdgeschoss | 3½ Zimmer | 96 m2 | Verkauft | Pläne |
4 | WHG Haus 105-01.10 - Obergeschoss | 4½ Zimmer | 119.0 m2 | Verkauft | Pläne |
5 | WHG Haus 105-01.20 - Obergeschoss | 2½ Zimmer | 53.5 m2 | Verkauft | Pläne |
6 | WHG Haus 105-01.30 - Obergeschoss | 3½ Zimmer | 96 m2 | Verkauft | Pläne |
7 | WHG Haus 105-02.10 - Dachgeschoss mit Galerie | 4½ Zimmer | 158.5 m2 | Verkauft | Pläne |
8 | WHG Haus 105-02.20 - Dachgeschoss mit Galerie | 2½ Zimmer | 61.0 m2 | Verkauft | Pläne |
9 | WHG Haus 105-02.30 - Dachgeschoss mit Galerie | 3½ Zimmer | 130.5 m2 | Verkauft | Pläne |
Einstellhallenplatz: CHF 35'000.00 Bastelraum: CHF 30'000.00 (14 m²)
Verkaufsbroschüre anfordern
Hans-Ulrich Baumann
hu.baumann@nerinvest.ch 032 312 80 60